耐熱輸送帶
產(chǎn)品描述
耐熱輸送帶:
·1、規(guī)格同普通輸送帶
·2、產(chǎn)品執(zhí)行GB T20021-2005標準
·3、耐熱輸送帶分為三種型號:
1型:可耐不大于100℃實驗溫度,代號 T1
2型:可耐不大于125℃實驗溫度,代號 T2
3型:可耐不大于150℃實驗溫度,代號 T3
4型:可耐不大于175℃實驗溫度,代號 T4
產(chǎn)品規(guī)格
(1)復(fù)蓋層耐熱試驗后的物理性能符合表中規(guī)定: |
項 目 | 型 號 | |||
1型 | 2型 | 3型 | ||
變化范圍 | ||||
強度 | 老話后與老化前之差(IRHD) | 20 | ±20 | |
老化后的最大值(IRHD) | 85 | |||
拉伸強度 | 性能變化率降低%≤ | 25 | 30 | 30 |
老化后的最低值MPa | 12 | 10 | 5 | |
扯斷伸長度 | 性能變化率%≤ | 50 | 55 | |
老化后的最低值% | 200 | 180 |
(2)復(fù)蓋層磨耗量: |
項目 | 磨耗量 | ||
等級型號 | 1型 | 2型 | 3型 |
一等品 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
合格品 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
(3)層間粘合強度: |
項 目 | 布層間 | 復(fù)蓋層與布間層 | |
復(fù)蓋層厚度 ≤1.5mm | 復(fù)蓋層厚度 >1.5mm | ||
縱向試平均值≥ | 3.0 | 2.2 | 2.6 |
縱向試樣最低峰值≥ | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
應(yīng)用實例
同類產(chǎn)品